(资料图片)
2023年8月10日,宝立食品发生了8笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入12万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月10日,紫金矿业、金杯汽车、迪安诊断、招商银行、华谊兄弟等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
600609 | 金杯汽车 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
300244 | 迪安诊断 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
600036 | 招商银行 | 2 | 万 | 万 | ||||
300027 | 华谊兄弟 | 4 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。