(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,天地在线因成为当日换手率达到20%的证券上榜。天地在线当日收报43.90元,涨跌幅-1.04%,换手率32.22%,成交额11.33亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3006.92 | 1319.77 | 1687.15 |
2 | 华鑫证券宁波分公司 | 2674.35 | 3.62 | 2670.73 |
3 | 机构专用 | 2516.56 | 1213.35 | 1303.2 |
4 | 华创证券北京万寿路营业部 | 1732.88 | 7.88 | 1725 |
5 | 中信证券上海分公司 | 1631.45 | 25.08 | 1606.36 |
合计 | - | 11562.16 | 2569.7 | 8992.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券湖北分公司 | 100.5 | 7164.65 | -7064.15 |
2 | 东方证券上海浦东新区银城中路营业部 | 0 | 2499.1 | -2499.1 |
3 | 中信证券杭州文三路营业部 | 16.49 | 1971.39 | -1954.9 |
4 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 1.31 | 1937.79 | -1936.48 |
5 | 机构专用 | 1.77 | 1783.78 | -1782 |
合计 | - | 120.07 | 15356.71 | -15236.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。